国際小包(航空便)
| 重量(Kg) | 人民元 |
|---|---|
| 0.5 | 109.68 |
| 1 | 132.26 |
| 1.5 | 154.84 |
| 2 | 177.42 |
| 2.5 | 200 |
| 3 | 222.58 |
| 3.5 | 245.16 |
| 4 | 267.74 |
| 4.5 | 290.32 |
| 5 | 312.9 |
| 5.5 | 332.26 |
| 6 | 351.61 |
| 6.5 | 370.97 |
| 7 | 390.32 |
| 7.5 | 409.68 |
| 8 | 429.03 |
| 8.5 | 448.39 |
| 9 | 467.74 |
| 9.5 | 487.1 |
| 10 | 506.45 |
| 11 | 532.26 |
| 12 | 558.06 |
| 13 | 583.87 |
| 14 | 609.68 |
| 15 | 635.48 |
| 16 | 661.29 |
| 17 | 687.1 |
| 18 | 712.9 |
| 19 | 738.71 |
| 20 | 764.52 |
| 21 | 790.32 |
| 22 | 816.13 |
| 23 | 841.94 |
| 24 | 867.74 |
| 25 | 893.55 |
| 26 | 919.35 |
| 27 | 945.16 |
| 28 | 970.97 |
| 29 | 996.77 |
| 30 | 1022.58 |
送料